欢迎进入常州市亚飞干燥设备有限公司官网! 联系我们/ 收藏本站

24小时咨询热线:0519-85801939

产品中心

您的当前位置:首页 / 产品中心


GZQ系列振动流化床干燥机


GZQ振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。

原理:
    物料自进料口进入机内, 在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后, 湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。
 
 
 
 
安装结构示意图
特点:
● 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。
● 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。
● 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。
● 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
● 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。
● 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。
 

技术参数表:

尺寸
型号
A B C D E F 重量(kg)
GZQ3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
GZQ4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1250
GZQ4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
GZQ4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1670
GZQ6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
GZQ6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
GZQ6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2840
GZQ6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
GZQ7.5×0.60 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
GZQ7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
GZQ7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
GZQ7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

 

机型 流化床面积
(M2)
进风温度
(oC)
出风温度
(oC)
蒸发水份能力
(kg)
振动电机
型号 功率 Kw
GZQ3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
GZQ4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
GZQ4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
GZQ4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
GZQ6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
GZQ6×0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
GZQ6×0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
GZQ6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
GZQ7.5×0.60 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
GZQ7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
GZQ7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.0×2
GZQ7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.0×2

★以上蒸发量是******蒸发量。

上一个产品:没有了!
下一个产品:没有了!




在线客服
热线电话
15161170168
微信号